Dynatrace vs. Splunk
Inicie sua migração do Splunk para a Dynatrace sem atritos.
Compare Dynatrace e Splunk
Recurso | Dynatrace | Splunk |
|---|---|---|
Performance das queries | Performance rápida, precisa e consistente de queries, mesmo com o aumento do volume de dados | A performance das queries degrada com o aumento dos volumes de dados, levando a ciclos de investigação mais longos e atraso na obtenção de insights |
Visibilidade | Uma única plataforma unificada para observabilidade fim-a-fim abrangente | Funcionalidades de observabilidade distribuídas entre diversas ferramentas especializadas, incluindo AppDynamics, Splunk Observability, Splunk Logs e Splunk ITSI |
Armazenamento de dados | Uma única camada de armazenamento econômica e de alta performance, com armazenamento ativo/ativo sempre disponível e até 10 anos de retenção | Análise e insights distribuídos entre vários armazenamentos de dados para logs, métricas e traces |
Escalabilidade | Aumento automático de escala para ingerir petabytes de dados de logs e alertas até 100x mais rápido, usando processamento paralelo em massa | O aumento de escala de grandes volumes de dados de logs e alertas pode introduzir desafios de equilíbrio entre performance e custo |
Valor | Preços simples, previsíveis e com impacto mensurável | Com o crescimento dos volumes de dados, os custos tornam-se imprevisíveis e as despesas operacionais aumentam, colocando o ROI em risco. |
Análise de causa raiz | Análise precisa de causa raiz, orientada pelo Dynatrace Intelligence, combinando insights determinísticos com ações agênticas. | Orientado principalmente por correlações, queries e investigações manuais |
Automação | Implementações totalmente automatizadas entregam insights instantâneos e aceleram a obtenção de valor | Observabilidade dispersa entre vários produtos e armazenamentos de dados. As equipes precisam reunir e correlacionar manualmente os sinais para conseguir respostas fim-a-fim. |
Principais motivos pelos quais os clientes escolhem a Dynatrace ao invés do Splunk
Obtenha mais valor dos seus dados de log com as queries de alta performance, os insights precisos de IA e a observabilidade unificada da Dynatrace.
Líder no Quadrante Mágico™ Gartner® 2025 para Plataformas de Observabilidade
Leia o relatório gratuito e saiba por que o Gartner nos posicionou em primeiro lugar em Capacidade de Execução no último Quadrante Mágico.
This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Dynatrace. Dynatrace was recognized as Compuware from 2010-2014.


Outros recursos
Webinar Storio Logs
Unificação de observabilidade com gerenciamento moderno de logs
Relatório de gerenciamento de logs
Aprimore os resultados de negócios com o gerenciamento moderno de logs
Relatório de compartilhamento de dashboards/compreensão da FreedomPay
Dashboards compartilhados, compreensão compartilhada

